首页 > 职校招生 > 正文

苏州大学体育单招录取分数线 苏州大学分数线

2024-09-16 17:47:10 | 58教育网

今天58教育小编整理了苏州大学体育单招录取分数线 苏州大学分数线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

苏州大学体育单招录取分数线 苏州大学分数线

苏州大学体育单招

1、苏州大学体育单招往年的分数线都是400分上下,不会差太远。
2、很多学生都是看了育龙单招的复习资料,很容易就能上400分哦。
3、很多同学都参加了单招,顺利上了理想的大学,希望你也可以如愿以偿哈。

假如答案你不满意,还可以追问或者去“育龙单招平台”提问。

苏州大学体育单招录取分数线 苏州大学分数线

2015年苏州大学体育单招录取分数线

①苏州大学单招分数线都是200分左右,具体还要看你是报什么专业。
② 如果你的分数不高,建议选择冷门一些的专业。
③ 每年都有不少学生通过单招升读大学,相信你也可以的。
单招主要就是为了低分考生开通的绿色通道。分数不高的同学都是可以考虑的。

苏州大学体育单招录取分数线 苏州大学分数线

苏州大学分数线2015

58教育网(https://www.58baoxian.com)小编还为大家带来苏州大学分数线2015的相关内容。

根据官方公布的数据,苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691
新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000
社会工作 4 理科 12 348 341 343.667
社会工作 4 文科 28 351 341 342.893
劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900
劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600
图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
哲学 4 文科 4 361 358 360.000
行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
经济学 4 文科 4 370 369 369.500
经济学 4 理科 4 377 372 373.750
国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
财政学 4 文科 12 371 367 368.583
财政学 4 理科 8 374 371 371.750
金融学 4 理科 15 382 375 377.000
金融学 4 文科 26 381 372 374.615
会计学 4 文科 35 377 370 371.429
会计学 4 理科 45 381 372 373.778
市场营销 4 文科 12 367 358 362.667
市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
财务管理 4 理科 8 375 370 371.250
财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
法学 4 理科 15 376 370 370.800
法学 4 文科 30 376 368 370.600
教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
英语 4 理科 5 371 369 370.200
英语 4 文科 10 370 365 366.400
英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
日语 4 理科 6 368 364 365.333
日语 4 文科 25 367 359 362.120
体育教育 4 体育 61 438 404 409.180
运动训练 4 单招 41 84 55 72.591
艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667
数学类 4 理科 77 379 364 367.221
统计学 4 理科 30 370 365 367.233
电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
物理学 4 理科 31 368 360 361.677
物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091
化学类 4 理科 64 367 360 362.063
环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
机械类 4 理科 77 369 362 364.896
工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125
口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000
医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056
法医学 5 理科 8 364 362 362.625
临床医学 5 理科 42 373 368 368.810
临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567
放射医学 5 理科 30 368 361 363.967
预防医学 5 理科 21 366 363 364.190
药学 4 理科 26 367 360 362.038
中药学 4 理科 7 366 360 361.857
生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600
城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733
生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143
朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
德语 4 理科 5 373 369 371.200
德语 4 文科 9 367 365 365.778
材料类 4 理科 66 372 361 364.303
护理学 4 理科 52 347 334 339.038
西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063
交通运输 4 理科 20 368 360 362.600
工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529
食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400
图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
知识产权 4 理科 8 369 367 368.250
翻译 4 理科 4 370 368 369.500
翻译 4 文科 6 367 362 363.833
建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080
计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133
金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353
纺织类 4 理科 39 372 360 362.744
生物制药 4 理科 8 368 360 363.000
医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400
武术与民族传统体育 4 单招 6 83 68 76.315
视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667
环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750
产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333
服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400
音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
俄语 5 文科 10 363 358 360.800
俄语 5 理科 5 365 361 362.600
法语 5 理科 5 368 365 366.200
法语 5 文科 10 370 363 365.300
风景园林 4 理科 12 367 362 364.583
电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000 58教育网

以上就是苏州大学体育单招录取分数线 苏州大学分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注58教育。更多相关文章关注58教育网:www.58baoxian.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“苏州大学体育单招录取分数线 苏州大学分数线”相关推荐
单招能上二本大学么? 苏州大学体育单招录取分数线
单招能上二本大学么? 苏州大学体育单招录取分数线

单招能上二本大学么?湖北大学素描、色彩、速写各100分1.141.15校6+省4+文英语50省属重点湖南工业大学素描、色彩,各科成绩满分100分1.141.15文6专4百分制二本长沙理工大学素描、色彩;各科满分成绩为100分1.141.1540专+文一本黄石理工学院素描(100分)、色彩(100分)1.13-141.15专6文4普通本科(二本)山东艺术学院素描、色彩;或速写1.1

2024-09-24 07:18:22
苏州大学本科录取分数线2023 苏州大学分数线
苏州大学本科录取分数线2023 苏州大学分数线

苏州大学本科录取分数线2023苏州大学本科录取分数线2023如下:河北物理类本科批最低分590,历史类最低分605北京本科批专业组01最低分617,专业组02最低分622,专业组03最低分627辽宁物理类本科批最低分592,历史类最低分595黑龙江本科批理科最低分552,文科最低分532上海专业组01最低分546,专业组02最低,547,专业组03最低,

2024-05-20 18:00:01
苏州中考录取分数线 苏州职业大学分数线
苏州中考录取分数线 苏州职业大学分数线

苏州城市学院2023年分数线苏州城市学院2023年的分数线为514分。拓展资料:1.什么是分数线?分数线是指高考或其他招生考试中,学校根据考生的成绩排定的一条分数界限。考生只有达到或超过该分数线才能被学校录取。分数线在每年的招生计划中根据学校需求和考生竞争情况而确定。2.分数线的发布时间一般来说,高校会在高考成绩公布后的一段时间内公布当年的录取

2024-09-02 00:19:53
苏州卫校单招分数线(江苏四大卫校录取分数)
苏州卫校单招分数线(江苏四大卫校录取分数)

苏州卫校2022年单招分数线卫校2022年分数线如下:1、食品营养与检测专业录取80人,录取控制分数线112分;2、医学影像专业录取200人,录取控制分数线80分;3、针灸推拿专业录取100人,控制录取分数线100分。4、公共事业管理专业录取90人,录取控制分数线166分;5、高级护理专业录取90人,录取控制分数线133分;6、涉外护理专业录取60人,录取控制分数线80分;

2024-08-21 21:55:24
苏州卫校今年单招录取分数线(江苏四大卫校录取分数)
苏州卫校今年单招录取分数线(江苏四大卫校录取分数)

苏州卫校今年单招录取分数线90。根据查询苏州卫校2023年单招录取分数线官方发布可知,苏州卫校2023年单招最低录取分数线是90分,这也是助产专业的最低录取分数线,单招计划数:80,学费:4100。苏州卫生职业技术学院是一所具有百年历史的江苏省省属全日制公办专科层次普通高校。江苏四大卫校录取分数1、根据查询江苏省教育局官网信息显示,2023年四大卫校录取分数是,江苏卫生健康职业学院录取

2024-08-27 00:55:51
苏州卫校单招录取线 江苏四大卫校录取分数
苏州卫校单招录取线 江苏四大卫校录取分数

苏州卫校今年单招录取分数线90。根据查询苏州卫校2023年单招录取分数线官方发布可知,苏州卫校2023年单招最低录取分数线是90分,这也是助产专业的最低录取分数线,单招计划数:80,学费:4100。苏州卫生职业技术学院是一所具有百年历史的江苏省省属全日制公办专科层次普通高校。苏州卫校2022年单招分数线卫校2022年分数线如下:1、食品营养与检测专业录取80人,录取控制分数

2024-09-17 16:45:35
郑州大学体育学院单招录取分数线 2023体育单招分数线表
郑州大学体育学院单招录取分数线 2023体育单招分数线表

北京体育大学单招录取分数线理科502分,文科529分。2023年北京体育大学单招理科最低分数线为502分,文科最低分数线为529分。北京体育大学位于北京市海淀区,简称北体,由国家体育总局直属,是新中国成立后国务院确定的首批全国重点院校、国家双一流建设高校、国家211工程重点建设大学、国家首批双一流建设高校。郑州大学体育学院单招录取分数线该学校2023体育单招分数线理科最低分477,文

2024-09-03 20:08:02
哈尔滨师范大学体育单招录取分数线(郑州大学体育学院单招录取分数线)
哈尔滨师范大学体育单招录取分数线(郑州大学体育学院单招录取分数线)

哈尔滨师范大学体育单招录取分数线78分。根据查询哈尔滨教育官网得知:2024年哈尔滨师范大学体育单招省内文科最低录取分数线是240分,理科是221分,体育专业课最低分是78分。哈尔滨师范大学,简称哈师大,坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨,是一所以教师教育为特色,文、理、艺、经、管等多学科协调发展的省属重点大学。郑州大学体育学院单招录取分数线该学校2023体育单招分数线理

2024-08-28 03:48:36