2023-08-13 23:36:14 | 58教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的日照职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是日照职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、日照职业技术学院动漫制作技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为40人;
2、日照职业技术学院汽车技术服务与营销专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
3、日照职业技术学院食品检验检测技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为20人;
4、日照职业技术学院移动商务专业在山东2022年高考综合招生计划人数为40人;
5、日照职业技术学院云计算技术应用专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
6、日照职业技术学院酒店管理与数字化运营专业在山东2022年高考综合招生计划人数为25人;58教育网
日照职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
2 | 动漫制作技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
3 | 新能源汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
4 | 机电一体化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
5 | 数字媒体技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
6 | 云计算技术应用 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
7 | 工业机器人技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
8 | 建设工程管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
9 | 水产养殖技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
10 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
11 | 空中乘务(男生身高173cm-184cm,女生身高163cm-174cm。体重=(身高(cm)-110)0.9至(身高(cm)-110)1.1。相貌端正,双眼矫正视力不低于4.8;色觉、嗅觉正常,听力正常;全身无纹身和明显疤痕;口齿清晰,中英文发音标准;无精神病史,无传染病,无O型或X型腿,无明显内外八字) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
12 | 汽车技术服务与营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
13 | 现代物流管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
14 | 智能网联汽车技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
15 | 道路与桥梁工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
16 | 建筑工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
17 | 食品智能加工技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
18 | 飞行器维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
19 | 食品检验检测技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
20 | 移动商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
21 | 数控技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
22 | 飞行器数字化制造技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
23 | 汽车制造与试验技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 5 |
24 | 统计与会计核算 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
25 | 党务工作 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
26 | 汽车检测与维修技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
27 | 工商企业管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
28 | 无人机应用技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
29 | 旅游管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
30 | 大数据与财务管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 70 |
31 | 工业互联网技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
32 | 食品生物技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
33 | 电气自动化技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 50 |
34 | 电子商务 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
35 | 软件技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
36 | 学前教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
37 | 工程造价 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 55 |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 17 |
39 | 通用航空航务技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
40 | 大数据与会计 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
41 | 市场营销 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
42 | 环境工程技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
43 | 食品智能加工技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学的食品科学与工程专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
44 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接青岛理工大学的工程管理专业) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 80 |
45 | 汽车制造与试验技术(高职技师合作培养,在日照市技师学院就读) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
46 | 学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
47 | 电子商务(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
48 | 云计算技术应用(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
49 | 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 6 |
50 | 统计与会计核算(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
51 | 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
52 | 工程测量技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 7 |
53 | 建筑工程技术(中外合作办学(中加合作)) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 70 |
54 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中韩合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
55 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与北京礼信年年餐饮管理有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
56 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与上海姜根酒店管理有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
57 | 机电一体化技术(校企合作,与日照钢铁股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 10 |
58 | 市场营销(校企合作,与青岛三利集团有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
59 | 建筑工程技术(校企合作,与日照天泰建筑安装工程公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
60 | 电气自动化技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
61 | 新能源汽车技术(校企合作,与日照中兴汽车有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 55 |
62 | 工业机器人技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
63 | 现代移动通信技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 30 |
64 | 旅游管理(校企合作,与上海国际主题乐园有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
65 | 数控技术(校企合作,与立铠精密科技(盐城)有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
66 | 计算机网络技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
67 | 工程造价(校企合作,与一砖一瓦科技有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
68 | 电气自动化技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 15 |
69 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
70 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东蓝海酒店集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 25 |
71 | 旅游管理(校企合作,与北京国际度假区有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
72 | 物联网应用技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 42 |
73 | 汽车技术服务与营销(校企合作,与青岛布道华夏新能源汽车销售连锁公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 23 |
74 | 电气自动化技术(校企合作,与亚太森博(山东)浆纸有限公司合作)(企业承担学费、住宿费和在学期间每月500元生活补帖,入学经企业面试合格签订培养合同,毕业后在企业工作5年) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 35 |
75 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
76 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与北京新能源汽车股份有限公司(青岛)合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 40 |
77 | 汽车技术服务与营销(校企合作,山东优配车联电子商务有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
日照职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。本网站大专招生网会密切关注,考生可参考2018年日照职业技术学院各地录取分数线情况。
评论b:那个学校还可以啦,一直录取分数还算高的。在山东省属于数一数二的大专院校,位于日照大学城的最北边,环境好,校园也很羙,而且是一所公办院校,去了应该会感受到学校的氛围的。
更多相关文章关注58教育网:www.58baoxian.com山东体育学院体育单招分数线山东体育学院体育单招分数线如下:2022年山东体育学院运动训练专业文化最低录取控制线为230分;武术与民族传统体育专业文化最低录取控制线为220分;所有项目综合分控制线为50分。山东体育学院是一所集体育教学、训练、科研与一体的省属普通高等体育院校,始建于1958年。2000年,经山东省人民政府批准,与省体育运动技术学院、省体育科研中心合
日照职业技术学院单招分数线2019年日照职业技术学院单招最低录取分数线是180分,最高分数线是250分,投档线是180分。夏季高考类专业(特殊专业除外):文化素质考试内容包括语文100分、数学100分、英语100分。专业技能考试内容为职业适应性测试(笔试),主要是考察学生的处理信息能力、日常应变和对职业素养的认知等常识性问题,20分。总分320分。春季高考类专业(特殊专业除外
日照航海工程学院单招分数线该学院单招分数线具体分析如下:根据日照航海工程职业学院查询得知,日照航海工程职业学院单招录取分数线在200分左右,日照航海工程职业学院单招录取最低分,一般专业不一样,录取的分数线也不一样。从历年录取分数线来看,一般情况下考到200分以上,基本上都能被学校录取。日照航海工程职业学院是一所由日照市政府主导、社会力量参与举办,经山东省人民政府批准,并在中华人民
日照职业技术学院单招分数线2019年日照职业技术学院单招最低录取分数线是180分,最高分数线是250分,投档线是180分。夏季高考类专业(特殊专业除外):文化素质考试内容包括语文100分、数学100分、英语100分。专业技能考试内容为职业适应性测试(笔试),主要是考察学生的处理信息能力、日常应变和对职业素养的认知等常识性问题,20分。总分320分。春季高考类专业(特殊专业除外
山东体育学院体育单招分数线山东体育学院体育单招分数线如下:2022年山东体育学院运动训练专业文化最低录取控制线为230分;武术与民族传统体育专业文化最低录取控制线为220分;所有项目综合分控制线为50分。山东体育学院是一所集体育教学、训练、科研与一体的省属普通高等体育院校,始建于1958年。2000年,经山东省人民政府批准,与省体育运动技术学院、省体育科研中心合
一、日照职业技术学院联系电话日照职业技术学院联系电话:0633-7987111,0633-7987115二、日照职业技术学院简介日照职业技术学院是1998年经教育部批准成为山东省第一所公办高等职业院校,2014年日照广播电视大学(日照经贸学校)和日照水产技工学校并入我校。学校秉承“理论与实践并重,技术与人文融通”的办学理念,坚持“服务区域经济社会发展,服务学生成长成才”的办学宗旨。学校是中国特
山东水利职业学院2023录取线山东水利职业学院2023录取线单独招生:普通专业350分,校企合作专业340分;综合评价招生:普通专业380分,校企合作专业370分。资料拓展:山东水利职业学院,位于山东省日照市,是经山东省人民政府批准建立的全日制普通高等职业院校。学校环境优秀,教学水平强,科研能力卓越,服装和艺术强。各项活动都在完善中,师资力量也挺好,我学的物流专业未来发
日照职业技术学院单招分数线2019年日照职业技术学院单招最低录取分数线是180分,最高分数线是250分,投档线是180分。夏季高考类专业(特殊专业除外):文化素质考试内容包括语文100分、数学100分、英语100分。专业技能考试内容为职业适应性测试(笔试),主要是考察学生的处理信息能力、日常应变和对职业素养的认知等常识性问题,20分。总分320分。春季高考类专业(特殊专业除外
2025-01-09 22:39:16
2025-01-15 20:09:48
2024-02-09 19:38:57
2024-10-01 02:15:59
2024-11-24 20:14:42
2024-03-02 04:15:34