2023-08-13 13:55:49 | 58教育网
柳州铁道职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上柳州铁道职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被柳州铁道职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考柳州铁道职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的柳州铁道职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、柳州铁道职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 369 | - |
柳州铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 279 | 26241 |
柳州铁道职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 359 | 23741 |
柳州铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 315 | 37770 |
柳州铁道职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 420 | 90603 |
柳州铁道职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 337 | 66772 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 404 | 63562 |
柳州铁道职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 364 | 149959 |
柳州铁道职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 423 | 73780 |
柳州铁道职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 453 | 75812 |
柳州铁道职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 295 | 79807 |
柳州铁道职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 381 | 41192 |
柳州铁道职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 356 | 9465 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 331 | - |
柳州铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 271 | 68525 |
柳州铁道职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 303 | 68254 |
柳州铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 278 | 94193 |
柳州铁道职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 378 | 219123 |
柳州铁道职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 356 | 65909 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 339 | 146514 |
柳州铁道职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 353 | 242516 |
柳州铁道职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 161094 |
柳州铁道职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 354 | 142994 |
柳州铁道职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 159 | 164531 |
柳州铁道职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 252 | 108123 |
柳州铁道职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 298 | 22196 |
以上便是柳州铁道职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看柳州铁道职业技术学院近三年的录取分数线及位次、柳州铁道职业技术学院各专业录取分数线、测评你被柳州铁道职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、柳州铁道职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中柳州铁道职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自柳州铁道职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 山东 | 二段 | 391 | 394949 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 332 | 146720 |
柳州铁道职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
柳州铁道职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 338 | - |
柳州铁道职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 313 | 108800 |
柳州铁道职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 374 | 111655 |
柳州铁道职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 395 | 144043 |
柳州铁道职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 407 | 131410 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 388 | 223940 |
柳州铁道职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 373 | 102965 |
柳州铁道职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
柳州铁道职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 336 | 170325 |
柳州铁道职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 366 | 201563 |
柳州铁道职业技术学院504组 | 广东 | 专科高职批 | 402 | 292184 |
柳州铁道职业技术学院503组 | 广东 | 专科高职批 | 405 | 288760 |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的柳州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是柳州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、柳州职业技术学院人工智能技术应用专业在广西2022年高考理科招生计划人数为15人;
2、柳州职业技术学院采购与供应管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为8人;58教育网
3、柳州职业技术学院(精准专项)大数据与会计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为15人;
4、柳州职业技术学院计算机应用技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为12人;
5、柳州职业技术学院大数据与会计专业在广西2022年高考文科招生计划人数为20人;
6、柳州职业技术学院音乐教育专业在广西2022年高考文科招生计划人数为10人;
柳州职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数控技术(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
2 | 模具设计与制造(理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
3 | 机电设备技术(理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
4 | 机电一体化技术(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
5 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
6 | 新能源汽车技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
7 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
8 | 物联网应用技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
9 | 计算机应用技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
10 | 计算机网络技术(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
11 | 软件技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
12 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
13 | 虚拟现实技术应用(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
14 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
15 | 现代通信技术(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
16 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
17 | 大数据与会计(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
18 | 现代物流管理(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
19 | 采购与供应管理(理工类,3年,7000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
20 | 绿色食品生产技术(理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
21 | 环境监测技术(理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
22 | 生态保护技术(理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
23 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,8000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
24 | 食品检验检测技术(理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
25 | 市场营销(理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 32 |
26 | 电子商务(理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
27 | 网络营销与直播电商(理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
28 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
29 | 音乐教育(理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
30 | 计算机应用技术(精准专项(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 23 |
31 | 现代通信技术(精准专项)(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
32 | 大数据与财务管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
33 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
34 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
35 | 数控技术(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
36 | 模具设计与制造(文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
37 | 机电设备技术(文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
38 | 机电一体化技术(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
39 | 工业机器人技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
40 | 新能源汽车技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
41 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
42 | 物联网应用技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
43 | 计算机应用技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
44 | 计算机网络技术(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
45 | 软件技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
46 | 大数据技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
47 | 虚拟现实技术应用(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
48 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
49 | 现代通信技术(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
50 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
51 | 大数据与会计(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
52 | 现代物流管理(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
53 | 采购与供应管理(文史类,3年,7000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
54 | 绿色食品生产技术(文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
55 | 环境监测技术(文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
56 | 生态保护技术(文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
57 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,8000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
58 | 食品检验检测技术(文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
59 | 市场营销(文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 74 |
60 | 电子商务(文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
61 | 网络营销与直播电商(文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
62 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
63 | 音乐教育(文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
64 | 计算机应用技术(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
65 | 现代通信技术(精准专项)(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
66 | 大数据与财务管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
67 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
68 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
柳州铁道职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?柳州铁道职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上柳州铁道职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被柳州铁道职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考柳州铁道职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的柳州铁道职业
柳州城市职业师范学院2023年招生录取分数线,好不好很多人柳州城市职业师范学院不是很了解,所以在选择就读时都会有一些顾虑。随着社会不断地发展中,现今要生存就要有一门手艺,所以很多初中毕业的学生纷纷选择了柳州城市职业师范学院,很多人对柳州城市职业师范学院的了解不够,所以一直也在犹豫。下面老师来带大家了解下柳州城市职业师范学院2023年招生录取分数线:1、柳州城市职业师范学院学前教育专业培养目标1
柳州地区技工学校2023年招生录取分数线 每个学校对学生都有自己的要求,也就是说学生需要提前满足学校的条件才能选择这个学校进行招生,这样学生就可以提前知道柳州技校的招生分数线,因为学生需要知道自己可以选择哪些学校。柳州技工学校招生专业汽车驾驶与维修、汽车制造与驾驶、加工中心、数控车床操作技术、热力(现代锅炉运行自动化)、现代焊接技术、钳工(含汽车装配钳工)、造纸技术、制糖(含工业分
宜宾叙州区柳嘉职业技术学校2023年招生录取分数线其实中专学校的录取分数线都是按照报名人数的多少而定的,如果是报名人数多的话,录取的几率肯定就会小,如果是报名的人数比较少,那么录取的机会就很大,所以也有很多不确定的因素,而不是像高中是需要录取分数线才能够录取的。宜宾普高录取分数线 学校名称 录取分数线 宜宾八中 678分&nbs
巴中柳江职业技术学校2023年招生录取分数线家长和同学们在了解学校招生时,有的学校是看面试结果,大家需要留意一下。学校在招收学生的时候都会对分数有所要求,学校对学生的录取情况是不同的,有的学校是看录取分数线。学校的相关的信息一定要多加了解这样才能清晰;下面为大家整理了学校普高录取分数线,供同学们参考。巴中普高最低录取分数线地区 普高最低录取分数线巴中
广西柳州畜牧兽医学校2023年3+2五年制大专录取分数线,好不好提到广西柳州畜牧兽医学校,相信广西许多朋友都不会觉得陌生,作为一家多年的中专中职或者技工学校,在广西也是很多家长和初中毕业生都比较看好的选择,那么广西柳州畜牧兽医学校2023年3+2五年制大专录取分数线,下面小编就来给大家简单的介绍一下。01.五年制大专与三年制大专的区别是什么◇五年大专班的学习与三年中专班比较,学习的理论知识扎实
2023郴州职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含2022年)单招填报志愿时,2023郴州职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的郴州职业技术学院2022-2023年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023郴州职业技术学院单招录取分数线2022郴州职业技术学院单招录取分数线郴州
2023泸州职业技术学院单独招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)泸州职业技术学院单招招生计划人数根据专业不同,计划也是不同的,例如:电力系统自动化技术专业招生计划80人,大数据技术专业招生计划140人,烹饪工艺与营养专业招生计划150人,食品质量与安全专业招生计划70人,小编为大家整理了泸州职业技术学院单招招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、泸
2024-03-07 00:29:44
2024-02-23 12:02:50
2023-08-05 16:12:08
2023-08-04 17:41:47
2024-03-03 12:53:10
2024-02-11 17:07:58