2023-08-11 13:14:00 | 58教育网
2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线已经公布,以下是为大家整理的武汉音乐学院2020-2023年艺术类专业校考合格分数线,供大家参考。
2023年普通本科招生专业结构成绩合格线
专业 | 招考方向 | 招生计划 | 专业结构成绩合格线 |
60 | 76.61 | ||
大管 | 4 | 77.34 | |
4 | 78.46 | ||
13 | 78.53 | ||
5 | 77.03 | ||
8 | 77.16 | ||
2 | 75.64 | ||
4 | 77.68 | ||
7 | 76.16 | ||
8 | 76.25 | ||
26 | 77.17 | ||
6 | 79.97 | ||
10 | 75.5 | ||
6 | 76.87 | ||
7 | 77.18 | ||
美声 | 55 | 79.09 | |
民族声乐 | 30 | 78.51 | |
8 | 80.49 | ||
钢琴演奏与编导(湖北省内) | 38 | 75.09 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省外) | 13 | 81.97 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省内) | 56 | 77.47 | |
电子管风琴 | 80.71 | ||
5 | 79.04 | ||
爵士钢琴 | 4 | 75.99 | |
爵士鼓 | 5 | 76.7 | |
萨克斯管 | 4 | 80.38 | |
5 | 77.93 | ||
23 | 75.34 | ||
5 | 77.77 | ||
33 | 75.17 | ||
8 | 75.17 | ||
14 | 75.04 | ||
阮 | 5 | 79.21 | |
7 | 75.6 | ||
8 | 76.52 | ||
9 | 75.23 | ||
23 | 75.09 | ||
指挥(湖北省外) | 1 | 77.04 | |
指挥(湖北省内) | 1 | 87.79 | |
舞蹈编导(湖北省外) | 4 | 81.85 | |
舞蹈编导(湖北省内) | 8 | 80.48 | |
舞蹈表演(湖北省外) | 26 | 80.55 | |
舞蹈表演(湖北省内) | 38 | 77.85 | |
舞蹈学(湖北省外) | 10 | 79.88 | |
音乐教育(湖北省外) | 45 | 75.27 | |
音乐教育(湖北省内) | 163 | 75 | |
音乐治疗(湖北省外) | 2 | 81.81 | |
音乐学 | 钢琴调律(湖北省外) | 2 | 81.9 |
戏曲音乐(湖北省外) | 2 | 74.7 | |
戏曲音乐(湖北省内) | 3 | 83.96 | |
音乐管理(湖北省外) | 3 | 78.96 | |
音乐学理论(湖北省外) | 13 | 79.31 | |
音乐编辑与制作(湖北省外) | 5 | 77.47 | |
音乐编辑与制作(湖北省内) | 15 | 60.23 | |
音乐音响导演(湖北省外) | 8 | 66.54 | |
音乐音响导演(湖北省内) | 16 | 60.36 | |
8 | 72.45 | ||
作曲与作曲技术理论(湖北省内) | 16 | 63.93 |
2022年普通本科招生专业结构成绩合格线
专业 | 招考方向 | 招生计划 | 专业结构成绩合格线 |
音乐表演 | 钢琴演奏 | 65 | 75.13 |
大管 | 4 | 78.46 | |
大号 | 4 | 81.23 | |
大提琴 | 13 | 77.12 | |
单簧管 | 5 | 79.59 | |
低音提琴 | 7 | 79.77 | |
竖琴 | 2 | 83.45 | |
双簧管 | 3 | 80.4 | |
西洋打击乐器 | 6 | 80.59 | |
小号 | 8 | 77.26 | |
小提琴 | 25 | 75.33 | |
圆号 | 6 | 76.8 | |
长笛 | 10 | 75.81 | |
长号 | 5 | 78.68 | |
中提琴 | 7 | 82.16 | |
美声 | 55 | 76.76 | |
民族声乐 | 30 | 75.05 | |
钢琴演奏与编导(湖北省外) | 9 | 81.12 | |
钢琴演奏与编导(湖北省内) | 43 | 75.13 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省外) | 14 | 79.36 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省内) | 63 | 75.05 | |
电子管风琴 | 8 | 75.91 | |
古典吉他 | 5 | 75.12 | |
爵士钢琴 | 4 | 76.64 | |
爵士鼓 | 5 | 77.91 | |
萨克斯管 | 6 | 77.03 | |
手风琴 | 5 | 75.56 | |
二胡 | 23 | 75.69 | |
古琴 | 5 | 75.71 | |
古筝 | 33 | 75.33 | |
民族打击乐器 | 8 | 78.61 | |
琵琶 | 14 | 76.62 | |
阮 | 5 | 75.48 | |
笙 | 7 | 78.62 | |
唢呐 | 8 | 77.28 | |
扬琴 | 9 | 76.95 | |
竹笛 | 23 | 75.26 | |
指挥 | 1 | 75.05 | |
舞蹈编导 | 舞蹈编导(湖北省外) | 4 | 77.97 |
舞蹈编导(湖北省内) | 8 | 76.92 | |
舞蹈表演 | 舞蹈表演(湖北省外) | 26 | 79.03 |
舞蹈表演(湖北省内) | 38 | 75.04 | |
舞蹈学 | 舞蹈学(湖北省外) | 10 | 79.36 |
音乐教育 | 音乐教育(湖北省外) | 50 | 74.11 |
音乐教育(湖北省内) | 183 | 74.16 | |
音乐治疗 | 音乐治疗(湖北省外) | 2 | 75.3 |
音乐学 | 钢琴调律(湖北省外) | 2 | 81.49 |
戏曲音乐(湖北省外) | 2 | 71.15 | |
戏曲音乐(湖北省内) | 8 | 73.17 | |
音乐管理(湖北省外) | 3 | 72.41 | |
音乐学理论(湖北省外) | 13 | 77.31 | |
录音艺术 | 音乐编辑与制作(湖北省外) | 6 | 68.87 |
音乐编辑与制作(湖北省内) | 17 | 60.47 | |
音乐音响导演(湖北省外) | 7 | 68.36 | |
音乐音响导演(湖北省内) | 17 | 60.58 | |
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论(湖北省外) | 8 | 72.09 |
作曲与作曲技术理论(湖北省内) | 12 | 60.94 |
2021年普通本科招生专业结构成绩合格线
院系 | 招考方向 | 专业结构成绩合格线 |
钢琴系 | 钢琴演奏 | 75 |
管弦系 | 大管 | 75 |
大号 | 75 | |
大提琴 | 75 | |
单簧管 | 75 | |
低音提琴 | 75 | |
竖琴 | 75 | |
双簧管 | 75 | |
西洋打击乐器 | 75 | |
小号 | 75 | |
小提琴 | 75 | |
圆号 | 75 | |
长笛 | 75 | |
长号 | 75 | |
中提琴 | 75 | |
声乐系 | 美声 | 83 |
民族声乐 | 80 | |
舞蹈系 | 舞蹈编导(湖北省) | 80 |
舞蹈编导(非湖北省) | 83 | |
舞蹈表演(湖北省) | 80 | |
舞蹈表演(非湖北省) | 83 | |
舞蹈学(非湖北省) | 80 | |
演艺学院 | 音乐编辑与制作(湖北省) | 60 |
音乐编辑与制作(非湖北省) | 65 | |
电子管风琴 | 75 | |
钢琴演奏与编导(湖北省) | 70 | |
钢琴演奏与编导(非湖北省) | 80 | |
古典吉他 | 75 | |
爵士钢琴 | 75 | |
爵士鼓 | 75 | |
萨克斯管 | 75 | |
手风琴 | 75 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 75 | |
通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 80 | |
钢琴调律(非湖北省) | 75 | |
音乐教育学院 | 音乐教育(湖北省) | 75 |
音乐教育(非湖北省) | 74 | |
音乐心理与治疗(非湖北省) | 74 | |
音乐学系 | 戏曲音乐(湖北省) | 75 |
戏曲音乐(非湖北省) | 75 | |
音乐管理(非湖北省) | 80 | |
音乐学理论(非湖北省) | 80 | |
中国器乐系 | 二胡 | 75 |
古琴 | 75 | |
古筝 | 75 | |
民族打击乐器 | 75 | |
琵琶 | 75 | |
阮 | 75 | |
笙 | 75 | |
唢呐 | 75 | |
扬琴 | 75 | |
竹笛 | 75 | |
作曲系 | 音乐音响导演(湖北省) | 60 |
音乐音响导演(非湖北省) | 60 | |
指挥 | 60 | |
作曲与作曲技术理论(湖北省) | 60 | |
作曲与作曲技术理论(非湖北省) | 60 |
1.湖北省考生报考音乐学(音乐学理论、音乐管理、音乐心理与治疗、钢琴调律)方向安排在艺术本科(一)统考音乐学类平行志愿模块招生,湖北省考生报考舞蹈学专业安排在艺术本科(一)统考舞蹈学类平行志愿模块招生,按照我省今年艺术本科(一)平行志愿有关招生录取政策执行。我校不专门划定校考专业考试合格线、不发布专业考试合格名单。
2.校考专业考试合格名单将在我校招生信息网另行公布。
2020年普通本科招生专业结构成绩合格线
招考方向 | 专业结构成绩合格线 |
大管 | 73 |
大号 | 73 |
大提琴 | 73 |
单簧管 | 73 |
低音提琴 | 73 |
电子管风琴 | 75 |
二胡 | 73 |
钢琴调律(湖北省) | 80 |
钢琴调律(非湖北省) | 80 |
钢琴演奏 | 75 |
钢琴演奏与编导(湖北省) | 70 |
钢琴演奏与编导(非湖北省) | 75 |
古典吉他 | 75 |
古琴 | 73 |
古筝 | 73 |
爵士钢琴 | 75 |
爵士鼓 | 75 |
美声 | 80 |
民族打击乐器 | 73 |
民族声乐 | 77 |
琵琶 | 73 |
阮 | 73 |
萨克斯管 | 75 |
笙 | 73 |
手风琴 | 75 |
竖琴 | 73 |
双簧管 | 73 |
唢呐 | 73 |
通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 77 |
通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 80 |
舞蹈编导(湖北省) | 82 |
舞蹈编导(非湖北省) | 82 |
舞蹈表演(湖北省) | 70 |
舞蹈表演(非湖北省) | 70 |
西洋打击乐器 | 73 |
戏曲音乐(湖北省) | 80 |
戏曲音乐(非湖北省) | 60 |
小号 | 73 |
小提琴 | 73 |
扬琴 | 73 |
音乐编辑与制作(湖北省) | 50 |
音乐编辑与制作(非湖北省) | 60 |
音乐管理(非湖北省) | 75 |
音乐教育(湖北省) | 75 |
音乐教育(非湖北省) | 75 |
音乐心理与治疗(非湖北省) | 75 |
音乐学理论(非湖北省) | 75 |
音乐音响导演(湖北省) | 50 |
音乐音响导演(非湖北省) | 60 |
圆号 | 73 |
长笛 | 73 |
长号 | 73 |
指挥 | 55 |
中提琴 | 73 |
竹笛 | 73 |
作曲与作曲技术理论(湖北省) | 60 |
作曲与作曲技术理论(非湖北省) | 65 |
1、湖北省考生报考音乐学(音乐学理论、音乐管理、音乐心理治疗)方向安排在艺术本科(一)平行志愿模块招生,不再专门划定校考专业考试合格线和发布专业考试合格名单,按照我省今年艺术本科(一)平行志愿有关招生录取政策执行。
2、专业考试合格名单将在我校招生信息网另行公布。
更多相关文章关注58教育网:www.58baoxian.com西安音乐学院附属中等音乐学校2023年招生录取分数线在学生找寻学校的时候其实还是需要去找寻学校的相关的资料,不管是如何其实都是需要去进行分数线比对。根据各县(市)区普通高中的招生计划和考生成绩,各县(市)区已经划定普通高中录取最低控制线,现公布如下:陕西普高录取分数线 地区 录取分数线 西安521西安音乐学院附属中等音乐
武汉音乐学院分数线武汉音乐学院分数线如下:音乐学专业:含音乐教育、音乐学理论、艺术管理、钢琴调律招考方向,335分;作曲与作曲技术理论专业295分;录音艺术专业:含音乐音响导演、音乐编辑与制作招考方向,295分;音乐表演专业:演唱、中国乐器演奏、西洋管弦、打击乐器演奏、钢琴演奏、键盘乐器演奏与编导、通俗乐器演奏招考方向,285分。一、2022武汉音乐学院录取分数线1、
武汉司法学校2023年招生录取分数线学生在了解了学校的招生信息后,就可以知道每所学校的分数线都是有所不同的,那么学生就可以依据自己的情况去选择一所学校。成绩好的同学建议就读普高,成绩不是很理想的同学不太建议挣扎,现在中专也是可以考大学,相对来说更轻松。武汉高中录取分数线类型分数线示范线424普高线405民办线377中职线2203+2线340
武汉助产学校2023年招生录取分数线武汉助产学校师资力量丰厚,实力强劲,是很多学生的理想学府,适合学生们就读。那么在报名之前呢,肯定要先了解一下学校的招生信息,尤其是看学校的招生录取分数线,因为这是保证你是否能上这个学校的关键条件,所以在这里小编就带大家了解一下武汉助产学校的招生录取分数线。武汉普高招生录取分数线类型分数线示范线404普高线388民办线366
武汉交通科技学校2023年招生录取分数线在报考任何学校的时候,都要先了解学校的招生分数情况因为这是你能否报名这所学校的关键因素之一,但大家也不用太过担心自己的分数读不了学校,其实现在很多中专学校还是比较看重学校的实践能力的,所以一般会以学生的面试成绩为主,所以大家也不用太过忧心,放平心态去选择学校,任何学校都可以去尝试一下。武汉普高与中职招生录取分数线类型分数线示范线40
武汉旅游学校2023年招生录取分数线同学们在找学校的时候最关心的问题之一就是学校的录取分数线,这对于同学们来说是非常重要的。职高的录取分数线一般都是参考普高的录取分数线。由于2020年的普高的录取分数线还未公布,下面小编整理了关于2019年武汉部分高中录取分数线等相关内容,希望能给同学们带来帮助。武汉高中与中职录取分数线类型分数线示范线404普高线388民办线
武汉农业学校2023年招生录取分数线学校的分数线都是大家非常关注的,因为知道这个分数线才能够知道自己能不能够考上这所学校。武汉农业学校特别重视教学质量,为了打出知名度。吸引了许多想报武汉农业学校的学生,但是还是有不少学生不是很了解学校的招生信息,那么在报名之前,为大家分享下学校录取分数的情况。武汉普高与中职招生录取分数线类型分数线示范线404普高线388民办线
2023武汉体育学院艺术类专业校考合格分数线 2023武汉体育学院艺术类专业校考合格分数线(最全) 武汉体育学院是有其校训的,坚持“融体育、科技、人文教育为一体,集道德、文化、专业素质于一身”的办学理念,2018年入选湖北省首批“双一流”建设高校。下面是小编为大家整理的2023武汉体育学院艺术类专业校考合格分数线,希望对您有所帮助!成绩仅供参考,赢在志愿填好。点击蓝字测试你能上
2025-01-15 20:09:48
2024-10-01 02:15:59
2024-03-02 04:15:34
2024-11-24 20:14:42
2024-02-23 12:02:50
2023-08-05 16:12:08