2023-08-10 15:36:31 | 58教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津医学高等专科学校招生计划和人数暂未公布,下面是天津医学高等专科学校2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、天津医学高等专科学校助产专业在天津2022年高考综合招生计划人数为1人;
2、天津医学高等专科学校护理专业在天津2022年高考综合招生计划人数为6人;
3、天津医学高等专科学校护理专业在天津2022年高考综合招生计划人数为164人;
4、天津医学高等专科学校药物制剂技术专业在天津2022年高考综合招生计划人数为18人;
5、天津医学高等专科学校医学检验技术专业在天津2022年高考综合招生计划人数为28人;
6、天津医学高等专科学校眼视光技术专业在天津2022年高考综合招生计划人数为21人;
天津医学高等专科学校2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 助产(语种:不限)(口试:否)(男生不适宜报考;本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 1 |
2 | 护理(语种:不限)(口试:否)(老年护理;男生不适宜报考;本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 9 |
3 | 护理(语种:不限)(口试:否)(社区护理;男生不适宜报考;本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 2 |
4 | 护理(语种:不限)(口试:否)(涉外护理;男生不适宜报考;本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 6 |
5 | 护理(语种:不限)(口试:否)(口腔护理;男生不适宜报考;本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 8 |
6 | 护理(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 164 |
7 | 针灸推拿(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 5 |
8 | 临床医学(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 14 |
9 | 医学生物技术(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 8 |
10 | 药物制剂技术(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 18 |
11 | 药品经营与管理(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 23 |
12 | 医学美容技术(语种:不限)(口试:否)(男生不适宜报考;本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 24 |
13 | 预防医学(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 19 |
14 | 智能医疗装备技术(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 15 |
15 | 药学(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 25 |
16 | 医学检验技术(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 28 |
17 | 卫生信息管理(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 1 |
18 | 中药学(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 23 |
19 | 美容美体艺术(语种:不限)(口试:否)(男生不适宜报考;本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 1 |
20 | 眼视光技术(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 21 |
21 | 口腔医学技术(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 2 |
22 | 口腔医学(语种:不限)(口试:否)(本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 13 |
23 | 保险实务(语种:不限)(口试:否)(医疗保险实务;本校部) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科 | 6 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
高职分类考试填报志愿时,2022天津医学高等专科学校高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的天津医学高等专科学校2019-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年天津市高职分类考试面向普通高中毕业生最低分统计(高职普通批次) | ||||||
序号 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 技术 | 综合能力 |
1 | 普通类 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 482 |
2022年天津市高职分类考试面向中职毕业生最低分统计(普通类高职批次) | |||||||
序号 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 综合能力 |
1 | 管理类 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 521 | |||
2 | 工程类 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 566 |
批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取最低分 | ||
总分 | 语文 | 数学 | ||||
面向高中普通批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 普通类 | 484 | ||
面向中职普通高职批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 管理服务类 | 502 | ||
面向中职普通高职批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 工程技术类 | 523 |
历年分数(文科专业) | |||||||
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 针灸推拿 | 8 | 523 | 485 | 494.38 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 护理 | 75 | 550 | 491 | 514.77 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 康复治疗技术 | 5 | 524 | 485 | 497.2 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 药品经营与管理 | 7 | 531 | 486 | 496.14 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 医疗设备应用技术 | 3 | 524 | 515 | 518 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 保险(医疗保险实务) | 3 | 487 | 483 | 484.33 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 医学美容技术 | 5 | 517 | 483 | 494.6 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 临床医学 | 20 | 473 | 450 | 457.55 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 口腔医学 | 11 | 500 | 475 | 485.18 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 针灸推拿 | 32 | 474 | 437 | 446.63 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 药学 | 23 | 471 | 444 | 452.96 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学影像技术 | 16 | 483 | 446 | 451.63 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学检验技术 | 17 | 483 | 444 | 453.71 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理 | 203 | 492 | 441 | 453.17 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 助产 | 7 | 488 | 460 | 466 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学营养 | 18 | 462 | 441 | 447.11 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 康复治疗技术 | 26 | 448 | 438 | 440.23 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(涉外护理) | 5 | 459 | 437 | 445.6 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 中药学 | 14 | 465 | 447 | 453.21 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(口腔护理) | 8 | 465 | 444 | 453 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(社区护理) | 6 | 446 | 437 | 440.17 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 药品经营与管理 | 10 | 441 | 437 | 438.3 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学生物技术 | 13 | 449 | 437 | 440.54 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医疗设备应用技术 | 21 | 478 | 439 | 445.71 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 药品生产技术(药物制剂) | 14 | 449 | 438 | 441.14 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 保险(医疗保险实务) | 6 | 447 | 437 | 439.33 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(老年护理) | 19 | 442 | 437 | 438.42 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学美容技术 | 29 | 470 | 438 | 445.17 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 眼视光技术 | 11 | 497 | 454 | 466.82 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 预防医学 | 3 | 457 | 438 | 444.67 |
历年分数(理科专业) | |||||||
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 针灸推拿 | 11 | 576 | 542 | 551.45 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 护理 | 77 | 576 | 543 | 554.79 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 康复治疗技术 | 9 | 560 | 542 | 547.67 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 药品经营与管理 | 6 | 571 | 543 | 552.67 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 医疗设备应用技术 | 5 | 564 | 552 | 558.2 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 医学美容技术 | 6 | 546 | 542 | 543.17 |
历年分数(文科专业) | |||||||
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 口腔医学 | 5 | 521 | 472 | 483.8 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 针灸推拿 | 18 | 459 | 427 | 437.11 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理 | 53 | 478 | 420 | 432.28 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 助产 | 3 | 452 | 443 | 447.33 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 医学营养 | 15 | 469 | 420 | 429.27 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 康复治疗技术 | 18 | 446 | 420 | 428.33 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(涉外护理) | 4 | 461 | 439 | 449.5 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 卫生信息管理 | 5 | 446 | 420 | 434.2 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(口腔护理) | 2 | 467 | 465 | 466 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(社区护理) | 8 | 443 | 423 | 430.5 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 药品经营与管理 | 16 | 444 | 423 | 431.69 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(老年护理) | 6 | 434 | 420 | 423.83 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 医学美容技术 | 17 | 501 | 422 | 433.88 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 眼视光技术 | 5 | 464 | 446 | 452.4 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 针灸推拿 | 13 | 544 | 455 | 495.77 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 护理 | 57 | 545 | 448 | 479.72 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 康复治疗技术 | 10 | 502 | 452 | 473.1 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 卫生信息管理 | 2 | 462 | 448 | 455 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 药品经营与管理 | 9 | 508 | 454 | 475.78 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 医疗设备应用技术 | 5 | 470 | 448 | 457.6 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 医学美容技术 | 6 | 499 | 454 | 473 |
历年分数(理科专业) | |||||||
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 临床医学 | 16 | 457 | 426 | 439.88 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 480 | 465 | 471.8 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 针灸推拿 | 15 | 465 | 411 | 430 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 药学 | 26 | 460 | 402 | 414 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学影像技术 | 22 | 458 | 411 | 424.95 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学检验技术 | 23 | 465 | 413 | 427.35 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理 | 101 | 477 | 398 | 416.96 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 助产 | 4 | 472 | 454 | 459 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学营养 | 9 | 442 | 398 | 407.56 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 康复治疗技术 | 16 | 454 | 404 | 415.44 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(涉外护理) | 2 | 457 | 445 | 451 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 中药学 | 17 | 435 | 400 | 412.59 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 卫生信息管理 | 5 | 418 | 402 | 406.4 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(口腔护理) | 4 | 462 | 444 | 453 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(社区护理) | 8 | 439 | 410 | 422 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 药品经营与管理 | 4 | 440 | 410 | 421 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学生物技术 | 11 | 460 | 398 | 409.73 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医疗设备应用技术 | 14 | 433 | 400 | 409.86 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 药品生产技术(药物制剂) | 14 | 457 | 398 | 408.43 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(老年护理) | 9 | 441 | 399 | 416.33 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学美容技术 | 23 | 474 | 399 | 413.87 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 眼视光技术 | 5 | 461 | 430 | 440.4 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 针灸推拿 | 5 | 541 | 512 | 523.2 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 护理 | 68 | 550 | 507 | 518.24 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 康复治疗技术 | 2 | 522 | 507 | 514.5 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 卫生信息管理 | 4 | 536 | 507 | 519.25 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 药品经营与管理 | 10 | 543 | 507 | 516.7 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 医疗设备应用技术 | 7 | 521 | 509 | 515.14 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 医学美容技术 | 9 | 530 | 509 | 520.89 |
天津职业技术师范大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津职业技术师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是天津职业技术师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津职业技术师范大学在天津的招生计划1、天津职业技术师范大学信用管理专业在天津2022年高考综合招生计划人数为1人
天津医学高等专科学校录取分数线天津医学高等专科学校2022年录取分数线如下:1、2022年高考山西文科专科高职批,天津医学高等专科学校最低录取分数线是421分,最低位次为35441名。2、2022年高考山西文科专科高职批,天津医学高等专科学校最低录取分数线是378分,最低位次为31836名。3、2022年高考浙江二段,天津医学高等专科学校最低录取分数线是481分、最低
艺术高考分数线20222022年各省高考艺术生分数线如下:1、北京市北京市2022年美术统考最低控制线:本科180分,且其中2门科目各不低于60分,专科120分;高考文化成绩最低控制线:本科319分、专科84分。本科文化满分750分,专科满分450分。2、天津市天津市2022年美术与设计学类本科专业统考合格分数线为160分,专科专业合格分数线为60分。美术类本
天津滨海职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?天津滨海职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津滨海职业学院?2023年高考,到底要考多少分才能被天津滨海职业学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考天津滨海职业学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的天津滨海职业学院2022年招录数
天津海运职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?天津海运职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津海运职业学院?2023年高考,到底要考多少分才能被天津海运职业学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考天津海运职业学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的天津海运职业学院2022年招录数
天津艺术职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考天津艺术职业学院要多少分录取?天津艺术职业学院是天津市内一所公立性质的艺术类型的高校。很多天津市内的高考生都希望能知晓“天津艺术职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上天津艺术职业学院有多难?天津市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被天津艺术职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上天津艺术职业学院在全国各省市的最低录
天津城市职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?天津城市职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津城市职业学院?2023年高考,到底要考多少分才能被天津城市职业学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考天津城市职业学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的天津城市职业学院2022年招录数
2022天津商务职业学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022天津商务职业学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的天津商务职业学院2018-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022天津商务职业学院春季高考录取分数线2022年春季高
2024-03-07 00:29:44
2024-02-23 12:02:50
2023-08-05 16:12:08
2023-08-04 17:41:47
2024-03-03 12:53:10
2024-02-11 17:07:58