2023-12-09 12:24:30 | 58教育网
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于漳州卫生职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。58教育网
年份 |
平均分 |
省控线 |
录取批次 |
2013年 |
333 |
201 |
专科一批 |
2012年 |
377 |
220 |
专科一批 |
学院设立三系五部,有省级高校教学名师3人,教职员工中高级职称占31.15%,“双师型”教师占69.78%。拥有5所附属医院,拥有福建省内第一所国家级标准医学检验所,全省各地的教学实习医院、校企合作基地100多家;学院积极探索开放式办学,积极推进协同育人工程,成立校企合作理事会,吸引社会资源投入人才培养。
实施“卓越医师”培养计划。学院先后与龙文区政府、平和县政府签订医疗卫生人才培养框架协议,与宝岛、明视公司订单式联办眼视光专业,开办解放军第一七五医院护理班,实现学生从仿真实训到生产性实训的无缝对接。学院充分发挥对台“五缘”优势,积极推进对台交流与合作,每年均选派学生赴台湾嘉南药理科技大学、台湾元培科技大学交流学习。
与福建医科大学、福建中医药大学联合举办护理、药学、中药、临床医学等本、专科自考“本专衔接”,函授教育,常年举办医学继续教育、职业技能培训及鉴定和各种考前辅导班,已形成了以全日制高职高专医学教育为主,本专科自考“本专衔接”、函授、各种医学继续教育、短期技能培训与鉴定为辅的办学模式。
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的漳州卫生职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是漳州卫生职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、漳州卫生职业学院医学影像技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为41人;
2、漳州卫生职业学院中医学专业在福建2022年高考物理招生计划人数为1人;
3、漳州卫生职业学院针灸推拿专业在福建2022年高考物理招生计划人数为1人;
4、漳州卫生职业学院预防医学专业在福建2022年高考历史招生计划人数为30人;
5、漳州卫生职业学院中医学专业在福建2022年高考历史招生计划人数为1人;
6、漳州卫生职业学院针灸推拿专业在福建2022年高考历史招生计划人数为1人;
漳州卫生职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 药品经营与管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 11 |
2 | 临床医学 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 184 |
3 | 口腔医学 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 85 |
4 | 护理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 112 |
5 | 助产 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 22 |
6 | 药学 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 55 |
7 | 中医学 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
8 | 针灸推拿 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
9 | 中药学(3+2高职本科贯通人才培养) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
10 | 中药学 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
11 | 医学检验技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
12 | 医学影像技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 41 |
13 | 口腔医学技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
14 | 康复治疗技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
15 | 预防医学 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
16 | 健康管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
17 | 眼视光技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 26 |
18 | 临床医学(定向专业,面向漳州市长泰区生源,定向长泰区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
19 | 临床医学(定向专业,面向漳州市东山县生源,定向东山县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
20 | 临床医学(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
21 | 临床医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向高新开发区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
22 | 临床医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向龙海区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
23 | 临床医学(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
24 | 临床医学(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
25 | 临床医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向古雷开发区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
26 | 临床医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
27 | 临床医学(定向专业,面向漳州市芗城区生源,定向城区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
28 | 中医学(定向专业,面向福州市晋安区生源,定向晋安区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
29 | 中医学(定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
30 | 中医学(定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
31 | 中医学(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
32 | 中医学(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
33 | 中医学(定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
34 | 中医学(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
35 | 中医学(定向专业,面向宁德市福安市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
36 | 中医学(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
37 | 中医学(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
38 | 中医学(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
39 | 中医学(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
40 | 中医学(定向专业,面向宁德市柘荣县生源,定向柘荣县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
41 | 中医学(定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
42 | 中医学(定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
43 | 中医学(定向专业,面向泉州市安溪县生源,定向安溪县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
44 | 中医学(定向专业,面向漳州市东山县生源,定向东山县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
45 | 中医学(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
46 | 中医学(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
47 | 中医学(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
48 | 中医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
49 | 针灸推拿(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
50 | 针灸推拿(定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
51 | 针灸推拿(定向专业,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
52 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市福安市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
53 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
54 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
55 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
56 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
57 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
58 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市柘荣县生源,定向柘荣县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
59 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市北岸开发区生源定向北岸开发区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
60 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
61 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市荔城区生源,定向荔城区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
62 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
63 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
64 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市湄洲岛生源,定向湄洲岛就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
65 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市东山县生源,定向东山县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
66 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
67 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向高新开发区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
68 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向龙海区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
69 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
70 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市平和县生源,定向平和县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
71 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
72 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
73 | 药品经营与管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 16 |
74 | 临床医学 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 93 |
75 | 口腔医学 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 45 |
76 | 护理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 121 |
77 | 助产 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 36 |
78 | 药学 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 35 |
79 | 中医学 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
80 | 针灸推拿 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
81 | 中药学 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
82 | 医学检验技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 33 |
83 | 医学影像技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 30 |
84 | 口腔医学技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
85 | 康复治疗技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
86 | 预防医学 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 30 |
87 | 健康管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 16 |
88 | 眼视光技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 30 |
89 | 临床医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向龙海区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
90 | 临床医学(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
91 | 临床医学(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
92 | 临床医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向古雷开发区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
93 | 临床医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
94 | 临床医学(定向专业,面向漳州市芗城区生源,定向芗城区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
95 | 中医学(定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
96 | 中医学(定向专业,面向福州市晋安区生源,定向晋安区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
97 | 中医学(定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
98 | 中医学(定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
99 | 中医学(定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
100 | 中医学(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
101 | 中医学(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
102 | 中医学(定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
103 | 中医学(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
104 | 中医学(定向专业,面向宁德市福安市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
105 | 中医学(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
106 | 中医学(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
107 | 中医学(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
108 | 中医学(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
109 | 中医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
110 | 中医学(定向专业,面向宁德市柘荣县生源,定向柘荣县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
111 | 中医学(定向专业,面向莆田市城厢区生源,定向城厢区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
112 | 中医学(定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
113 | 中医学(定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
114 | 中医学(定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
115 | 中医学(定向专业,面向泉州市安溪县生源,定向安溪县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
116 | 中医学(定向专业,面向泉州市晋江市生源,定向晋江市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
117 | 中医学(定向专业,面向泉州市南安市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
118 | 中医学(定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
119 | 中医学(定向专业,面向漳州市东山县生源,定向东山县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
120 | 中医学(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
121 | 中医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向高新开发区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
122 | 中医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向龙海区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
123 | 中医学(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
124 | 中医学(定向专业,面向漳州市平和县生源,定向平和县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
125 | 中医学(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
126 | 中医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
127 | 针灸推拿(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
128 | 针灸推拿(定向专业,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
129 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市福安市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
130 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
131 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
132 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
133 | 针灸推拿(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
134 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市北岸开发区生源,定向北岸开发区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
135 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
136 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市仙游县生源,定向仙游县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
137 | 针灸推拿(定向专业,面向莆田市秀屿区生源,定向秀屿区就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
138 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
139 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
140 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
141 | 针灸推拿(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
甘肃卫生职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年甘肃卫生职业学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、医药类、少数民族专项等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021甘肃卫生职业学院分数线【全国】甘肃卫生职业学院简介甘肃卫生职业学院是经甘肃省人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通
长沙卫生职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于长沙卫生职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。年份平均分省控线录取批次2013年310200专科一批2012年299200专科一批2
2023宁波卫生职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023宁波卫生职业技术学院录取分数线:2023年宁波卫生职业技术学院在四川专科批理科的录取分数线为394分,文科录取分数线为443分。宁波卫生职业技术学院在安徽专科批理科的录取分数线为404分,文科录取分数线为400分。2023宁波卫生职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别甘肃2023高职(专科
山西青年职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于山西青年职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:山西青年职业学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分文科2019199理科2019231文科2014160理科2014
2023黑龙江职业学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023黑龙江职业学院在宁夏专科批普通类文科录取分数线291分;黑龙江职业学院在江西专科批普通类理科录取分数线273分;黑龙江职业学院在甘肃高职(专科)批R段普通类文科录取分数线264分。2023黑龙江职业学院在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类宁夏2023专科批普通类263/39642理科宁夏2023专科
漳州卫生职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的漳州卫生职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是漳州卫生职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、漳州卫生职业学院在福建的招生计划1、漳州卫生职业学院医学影像技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为41人;2、漳州卫生
延边职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从延边职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的延边职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021延边职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
2023锡林郭勒职业学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023锡林郭勒职业学院录取分数线:2023年锡林郭勒职业学院在河北专科批物理类的录取分数线为343分,历史类的录取分数线为274分。锡林郭勒职业学院在甘肃专科批理科的录取分数线为160分,文科录取分数线为231分。2023锡林郭勒职业学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别甘肃2023高职(专科)批R段普通类
2024-02-09 19:38:57
2025-01-15 20:09:48
2024-10-01 02:15:59
2024-03-02 04:15:34
2024-11-24 20:14:42
2024-02-23 12:02:50