2023-08-09 18:47:44 | 58教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的包头轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是包头轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、包头轻工职业技术学院风力发电工程技术专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为12人;
2、包头轻工职业技术学院旅游管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为5人;
3、包头轻工职业技术学院食品智能加工技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为6人;
4、包头轻工职业技术学院现代物流管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为5人;
5、包头轻工职业技术学院食品生物技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为6人;
6、包头轻工职业技术学院应用化工技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为7人;
包头轻工职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育(师范类)(环境监测与治理方向)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
2 | 机电一体化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
3 | 电气自动化技术(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
4 | 机械制造及自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
5 | 数控技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
6 | 空中乘务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
7 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
8 | 高速铁路客运服务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
9 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
10 | 计算机应用技术(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
11 | 计算机网络技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
12 | 云计算技术应用(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
13 | 物联网应用技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
14 | 畜牧兽医(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
15 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
16 | 食品智能加工技术(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
17 | 大数据与会计(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
18 | 工商企业管理(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
19 | 金融服务与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
20 | 风力发电工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
21 | 发电厂及电力系统(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
22 | 光伏工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
23 | 新能源汽车技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
24 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
25 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
26 | 护理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
27 | 药品生产技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
28 | 药品生产技术(药品生产与营销)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
29 | 食品智能加工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
30 | 食品生物技术(药品生产与营销)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
31 | 食品检验检测技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 广告艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
33 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
34 | 建筑室内设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
35 | 会展策划与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
36 | 环境工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
37 | 煤化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
38 | 应用化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
39 | 分析检验技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
40 | 新能源装备技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
41 | 学前教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
42 | 早期教育(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
43 | 现代文秘(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
44 | 机电一体化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
45 | 电气自动化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
46 | 机械制造及自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
47 | 数控技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
48 | 空中乘务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
49 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
50 | 高速铁路客运服务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
51 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
52 | 计算机应用技术(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
53 | 计算机网络技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
54 | 云计算技术应用(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
55 | 物联网应用技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
56 | 畜牧兽医(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
57 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
58 | 食品智能加工技术(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
59 | 大数据与会计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
60 | 工商企业管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
61 | 现代物流管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
62 | 电子商务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
63 | 金融服务与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
64 | 风力发电工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
65 | 发电厂及电力系统(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
66 | 光伏工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
67 | 新能源汽车技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
68 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
69 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
70 | 护理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
71 | 食品智能加工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
72 | 食品生物技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
73 | 食品检验检测技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
74 | 广告艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
75 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
76 | 建筑室内设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
77 | 会展策划与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
78 | 环境工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
79 | 煤化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
80 | 应用化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
81 | 分析检验技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
82 | 新能源装备技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
包头轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的包头轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是包头轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、包头轻工职业技术学院在内蒙古的招生计划1、包头轻工职业技术学院风力发电工程技术专业在内蒙古2022年高考理科招生计
2023包头轻工职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023包头轻工职业技术学院录取分数线:2023年包头轻工职业技术学院在贵州专科批理科的录取分数线为220分,文科录取分数线为333分。包头轻工职业技术学院在广西专科批理科的录取分数线为183分,文科录取分数线为218分。2023包头轻工职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别新疆2023专科批普通
一、包头轻工职业技术学院联系电话包头轻工职业技术学院联系电话:0472-3161111,0472-3162222二、包头轻工职业技术学院简介包头轻工职业技术学院坐落于全国首批文明城市、美丽的鹿城——包头,始建于1956年。经过60多年的建设,学院办学条件完善,教学实训设施完备,智慧校园基本建成;学院的千亩校园是国家AAA景区,200多个各类实训基地的设备规模过亿元。经过60多年的发展,学院成为
包头轻工职业技术学院简介包头轻工职业技术学院坐落于美丽鹿城——包头,始建于1956年。经过60多年的建设,学校办学条件完善,教学实训设施完备,智慧校园基本建成;学校的千亩校园是国家AAA景区,200多个各类实训基地的设备规模过亿元。经过60多年的发展,学校成为国家优质高等职业院校建设单位、国家现代学徒制试点单位和国家高技能人才培训基地。学校形成了一万五千名各类学生、近千名教职工的办学规模,拥有
贵州轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、贵州轻工职业技术学院在贵州的招生计划1、贵州轻工职业技术学院酿酒技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为25
天津轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津轻工职业技术学院在天津的招生计划1、天津轻工职业技术学院数字媒体技术专业在天津2022年高考综合招生计划人数为
江西交通职业技术学院录取线江西交通职业技术学院最低录取分数为160分。江西交通职业技术学院在每个省录取分数线不同,湖北历史的最低录取分数线为356分,湖南历史的最低录取分数线为356分,安徽文科的最低录取分数线为337分,陕西理科的最低录取分数线为308分,甘肃理科的最低录取分数线为160分。江西交通职业技术学院单招2022年录取分数线,市场营销最低录取分数120,房地产经
呼和浩特职业学院单招分数线该学校2023年单招分数线为200分。根据中职搜学网官网查询得知,呼和浩特职业学院在2023年的单招分数线中,最低录取分数为200分,热门专业例如城市轨道交通运营管理、室内艺术设计等录取分数可能会到400分。呼和浩特职业学院是一所有着百年办学历史的老校,其源头可追溯到前清末季的归绥师范学堂,学院以全日制高职为主,成人教育和继续教育为辅,设有多个专业类别和
2024-12-10 18:25:24
2024-09-21 21:52:50
2024-12-18 03:09:19
2024-10-18 22:44:39
2024-10-11 12:59:05
2024-02-18 21:05:50