2023-08-08 09:42:24 | 58教育网
2023年重庆三峡医药高等专科学校录取分数线是多少
高考填报志愿时,2023重庆三峡医药高等专科学校录取分数线,是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编为大家带来2023年重庆三峡医药高等专科学校录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年重庆三峡医药高等专科学校录取分数线
由于2023年重庆三峡医药高等专科学校录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!
2022重庆三峡医药高等专科学校录取分数线
专业 | 科类 | 招生类型 | 招生批次 | 省控线 | 最低分 | 投档线 | 年度 | 生源地 |
临床医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 423 | 383 | 2022 | 重庆 |
口腔医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 443 | 383 | 2022 | 重庆 |
中医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 413 | 383 | 2022 | 重庆 |
针灸推拿 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 383 | 2022 | 重庆 |
中医骨伤 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 396 | 383 | 2022 | 重庆 |
康复治疗技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 408 | 383 | 2022 | 重庆 |
康复治疗技术(中外) | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 381 | 383 | 2022 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 394 | 383 | 2022 | 重庆 |
康复辅助器具技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 386 | 383 | 2022 | 重庆 |
医学美容技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 401 | 383 | 2022 | 重庆 |
中医养生保健 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 391 | 383 | 2022 | 重庆 |
护理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 374 | 383 | 2022 | 重庆 |
护理(中外) | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 363 | 383 | 2022 | 重庆 |
助产 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 342 | 383 | 2022 | 重庆 |
老年保健与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 383 | 2022 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 396 | 383 | 2022 | 重庆 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 389 | 383 | 2022 | 重庆 |
学前教育 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 402 | 383 | 2022 | 重庆 |
医学检验技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 383 | 383 | 2022 | 重庆 |
医学影像技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 448 | 383 | 2022 | 重庆 |
口腔医学技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 412 | 383 | 2022 | 重庆 |
眼视光技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 410 | 383 | 2022 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 401 | 383 | 2022 | 重庆 |
医学生物技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 406 | 383 | 2022 | 重庆 |
预防医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 410 | 383 | 2022 | 重庆 |
食品营养与健康 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 383 | 2022 | 重庆 |
公共卫生管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 383 | 2022 | 重庆 |
卫生信息管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 383 | 2022 | 重庆 |
健康大数据管理与服务 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 396 | 383 | 2022 | 重庆 |
人工智能技术应用 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 428 | 383 | 2022 | 重庆 |
药学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 265 | 383 | 2022 | 重庆 |
中药学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 403 | 383 | 2022 | 重庆 |
中药材生产与加工 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 383 | 2022 | 重庆 |
中药制药 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 383 | 2022 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 383 | 2022 | 重庆 |
药品质量与安全 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 415 | 383 | 2022 | 重庆 |
药品经营与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 397 | 383 | 2022 | 重庆 |
临床医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 404 | 389 | 2022 | 重庆 |
口腔医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 421 | 389 | 2022 | 重庆 |
中医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 410 | 389 | 2022 | 重庆 |
针灸推拿 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 389 | 2022 | 重庆 |
中医骨伤 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 389 | 2022 | 重庆 |
康复治疗技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 407 | 389 | 2022 | 重庆 |
康复治疗技术(中外) | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 391 | 389 | 2022 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 398 | 389 | 2022 | 重庆 |
康复辅助器具技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 389 | 389 | 2022 | 重庆 |
医学美容技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 403 | 389 | 2022 | 重庆 |
中医养生保健 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 394 | 389 | 2022 | 重庆 |
护理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 407 | 389 | 2022 | 重庆 |
护理(中外) | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 394 | 389 | 2022 | 重庆 |
助产 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 401 | 389 | 2022 | 重庆 |
老年保健与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 389 | 2022 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 396 | 389 | 2022 | 重庆 |
婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
学前教育 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 401 | 389 | 2022 | 重庆 |
医学检验技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 398 | 389 | 2022 | 重庆 |
医学影像技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 417 | 389 | 2022 | 重庆 |
口腔医学技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 419 | 389 | 2022 | 重庆 |
眼视光技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 403 | 389 | 2022 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 392 | 389 | 2022 | 重庆 |
医学生物技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 389 | 2022 | 重庆 |
预防医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 389 | 2022 | 重庆 |
食品营养与健康 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
公共卫生管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 389 | 2022 | 重庆 |
卫生信息管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
健康大数据管理与服务 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 397 | 389 | 2022 | 重庆 |
人工智能技术应用 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
药学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 394 | 389 | 2022 | 重庆 |
中药学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 408 | 389 | 2022 | 重庆 |
中药材生产与加工 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
中药制药 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 398 | 389 | 2022 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
药品质量与安全 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 402 | 389 | 2022 | 重庆 |
药品经营与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 405 | 389 | 2022 | 重庆 |
重庆三峡医药高等专科学校怎么样
重庆三峡医药高等专科学校始建于1951年,位于重庆市万州区,是经重庆市人民政府批准,教育部备案的一所医药类高等专科学校。2006年由原万州卫生学校、原万县中医药学校合并升格组建。学校是卓越医生教育培养计划单位,是教育部、卫生部确定的“全国护理领域技能型紧缺人才培训基地”。
学校入选第二批国家现代学徒制试点单位,教育部中国特色高水平高职学校和专业建设计划。2019年起,学校与重庆三峡学院联合开办“3+2专本贯通分段培养项目”本科专业。2020年7月,学校获批与重庆文理学院、长江师范学院分别联合培养制药工程、生物工程专业两年制“专升本”本科学生。
重庆三峡医药高等专科学校重点专业名单
双高计划高水平专业群:中药学
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:护理、中药学、中医学、临床医学
重庆三峡医药高等专科学校网友评价
学风都是自己去创造的,诚心学习的人,在任何环境下都能学进去的,住宿条件一般,该学校在沿海一带口碑不错。
我是这学校临床医学系的,这学校护理还行对于大专生
环境还不错。
这个学校就在我们这个地方,学校很大,环境还可以
你那学校在万州五桥。你坐车直接到万州汽车南站(在五桥),那里离学校就不远了,而且在车站会有人接待你的(是学校接待新生的)。被子到那边应该是统一发的(交费)。教学质量(每个学习方法和接受方式都不一样),所以这个还得以后你自己说了算,同学,记住是汽车南站。
至于校风什么的,大学都是开放型的,见仁见智了
58教育网更多相关文章关注58教育网:www.58baoxian.com重庆市医药科技学校2023年招生录取分数线是多少中职学校的招生录取分数线没有普通高中的分数那么高,一般情况下中职学校的录取分数线是很低的,基本会按照当地的普通高中的最低录取分数线而设定的,所以不会太高,因此没有考上普通高中的同学们可以考虑报考重庆医药科技学校。重庆市普通高中的最低招生录取分数线学校类型学校最低分数线区级重点高中涪陵十八中598.5城区一般高中涪陵一中普高:502.5艺体班:5
重庆医药经贸学校2023年招生录取分数线是多少每年报读重庆经贸学校的学生比较多,那么学校的招生分数线也成为了大家比较关心的话题,其实中专学校的招生要求不是很严的,就算有分数的要求,也不会太高,肯定也会给成绩不好的学生提供一个学习的平台,因此同学们可以放心的报读这所学校。重庆普高录取分数线地区最低录取分数线重庆558重庆市医药经贸学校师资力量新生入学注册后,中职学生与学校签订就业意向协议,毕业
2023年重庆医药高等专科学校录取分数线(预测) 2023年重庆医药高等专科学校录取分数线全新(预测) 目前论起大学院校的分数线,你们知道重庆医药高等专科学校2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023年重庆医药高等专科学校录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年重庆医药高等专科学校录取分数线(预测)鉴于2
重庆医药经贸卫生学校2023年招生录取分数线是多少中专学校每年的招生条件是不一样的,可能有些中专学校对于同学们的成绩有要求,那么在报读的时候是需要成绩从高到低来录取,而有些中专学校的招生要求就是不看成绩,以面试为主,具体需要多少分,就要根据同学们具体报什么中专学校了,建议同学们找学校可以根据自己的成绩来选择。重庆医药经贸卫生学校就业合作重庆市医药经贸学校中职毕业生,主要从事药品销售、药品管理
重庆医药经贸卫生学校2023年招生录取分数线是多少中专学校每年的招生条件是不一样的,可能有些中专学校对于同学们的成绩有要求,那么在报读的时候是需要成绩从高到低来录取,而有些中专学校的招生要求就是不看成绩,以面试为主,具体需要多少分,就要根据同学们具体报什么中专学校了,建议同学们找学校可以根据自己的成绩来选择。重庆医药经贸卫生学校就业合作重庆市医药经贸学校中职毕业生,主要从事药品销售、药品管理
重庆三峡医药高等专科学校录取分数线2023每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,本网站卫校招生网小编特别整理了关于重庆三峡医药高等专科学校的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。年份最高分最低分平均分省控线线差录取批次2010497-397--专科2009532-442--专科重庆三峡医药高等专科学校与美国、英国、加拿大、新加坡等国
重庆市商务高级技工学校2023年招生录取分数线是多少在中考结束之后,大家也没有放松自己的心情,都在开始等待自己的成绩公布出来,因为知道了自己的成绩,这样就好找学校一些,其实大家可以参考一下重庆历年的普通高中录取分数线,如果学生觉得自己离这个分数线相差比较大,那么你们就可以先去了解下中专学校的招生要求了。重庆市商务高级技工学校计算机及应用专业介绍计算机及应用培养目标:本专业培养德、智、体全面发
重庆旅游学校2023年招生录取分数线是多少每年毕业季都会有一部分学生中考落榜,没有考上高中,其实同学们也不用担心的,人生也不只是读高中才能有出路,可以选择报读职业学校学习技术,现在社会上很多的技术人员基本都是从职业学校里面毕业出来的,这也说明了职业学校是真正能学到知识的,而且现在中专学校对于成绩要求不高。重庆普高录取分数线地区普高最低录取分数线重庆558重庆旅游学校荣誉学校曾获得“全国职教先
2024-03-07 00:29:44
2024-02-23 12:02:50
2023-08-05 16:12:08
2023-08-04 17:41:47
2024-03-03 12:53:10
2024-02-11 17:07:58