2023-08-07 02:17:43 | 58教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州工业安全职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州工业安全职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、郑州工业安全职业学院无人机应用技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;
2、郑州工业安全职业学院大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为7人;
3、郑州工业安全职业学院工商企业管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为15人;
4、郑州工业安全职业学院市场营销专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、郑州工业安全职业学院现代物流管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、郑州工业安全职业学院工程造价专业在河南2022年高考文科招生计划人数为22人;
郑州工业安全职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
2 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
3 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
4 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
5 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
6 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
7 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
8 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
9 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
10 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
11 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
12 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
13 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
14 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
15 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
16 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
17 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
18 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
19 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
20 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
21 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
22 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
23 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
24 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
25 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
26 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
27 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
28 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
29 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
30 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
31 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
33 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
35 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
37 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
38 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
39 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
40 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
41 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
42 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
43 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
44 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
45 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
46 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
47 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
48 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
49 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
50 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
51 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
52 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
53 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
54 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
55 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
56 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
57 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
58 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
59 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
60 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
61 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
62 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
63 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
64 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
65 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
66 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
67 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
68 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
69 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
70 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
71 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
72 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
73 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
74 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
75 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
76 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
77 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
78 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
郑州轻工业学校2023年招生录取分数线中考是大家人生中一次中考的考试和一次转折点,大家都想就读一所好的普高,不过好的高中对分数的要求也自然是很高的,大家可以参考一下郑州第一批普高录取的分数线,看看和自己分数之间的差距,当然,还有普高并不是唯一的出路,如果分数不理想的同学,也可以选择就读中职学校。郑州中考普高分数线地区分数郑州482郑州轻工业学校简介学校拥有各类专业
2023郑州工程技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是必考中国高考网为您整理的2021年郑州工程技术学院艺术类录取分数线,包括音乐学、产品设计、播音与主持等专业分数线,供您参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:1。2021郑州工程技术学院艺术类录取分数线【全国】郑州工程技术学院2021年艺术类本科A段录取分数线文科专业名称最低线省控线数字媒体艺术290.
郑州工业应用技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、郑州工业应用技术学院最低分数线录取是多少1、2022年郑州工业应用技术学院在宁夏文科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为7553;2、2022年郑州工业应用技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为362分,对应的录取位次为75668;3、2022年郑州工业应用技术学院在青海文科的最低录取分数线为269分,对应
郑州航空工业管理学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 郑州航空空工业管理学院能考多少分?以河南省高考为例。文科最低530分才能考上郑州航空空工业管理学院,理科最低519分才能保到郑州航空空工业管理学院。本文将呈现2022年郑州航航空工业管理学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.郑州航航空工业管理学院能考河南省多少分?1.科学郑州航空空工业管理
郑州科技工业学校2023年招生录取分数线每年高考过后,学生们都到处去寻找有关自己理想院校的信息,比如录取分数线、招生条件等,其中录取分数线是大家最关注的信息之一了,其中郑州科技工业学校的招生分数线也是大家比较关注的问题,下面小编就给大家介绍一下关于河南历年来的招生分数线等相关信息,同学们可以参考河南普高及普通高中录取分数线情况。郑州中考普高录取分数线地区分数郑州
郑州旅游职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考郑州旅游职业学院要多少分录取?郑州旅游职业学院是河南省内一所公立性质的综合类型的高校。很多河南省内的高考生都希望能知晓“郑州旅游职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上郑州旅游职业学院有多难?河南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被郑州旅游职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上郑州旅游职业学院在全国各省市的最低录
郑州职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考郑州职业技术学院要多少分录取?郑州职业技术学院是河南省内一所公立性质的理工类型的高校。很多河南省内的高考生都希望能知晓“郑州职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上郑州职业技术学院有多难?河南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被郑州职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上郑州职业技术学院在全国各省市的最低录
郑州机电工程学校2023年招生录取分数线郑州机电工程学校的办学思想:围绕产业开专业,结合专业联企业,联好企业办专业,办好专业促就业发展定位:建设办学特色鲜明、在全国中等职业教育中发挥示范作用的国家示范性中等职业学校。培养模式定位:以岗位职业能力培养为目标,积极推行“校企合作、工学结合”的人才培养模式。办学模式:强内联外、校企合作、开放共赢、服务社会。郑州市2023年中考普通高中分
2024-03-07 00:29:44
2024-11-08 05:24:57
2025-01-27 17:24:25
2024-12-10 18:25:24
2024-09-29 22:31:39
2024-10-17 23:00:10