2023-08-06 14:55:47 | 58教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西国际商务职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西国际商务职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西国际商务职业技术学院金融服务与管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为52人;
2、广西国际商务职业技术学院产品艺术设计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为9人;
3、广西国际商务职业技术学院国际商务专业在广西2022年高考文科招生计划人数为60人;
4、广西国际商务职业技术学院现代物流管理专业在广西2022年高考文科招生计划人数为65人;
5、广西国际商务职业技术学院大数据技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为60人;
6、广西国际商务职业技术学院(精准专项)大数据与会计专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
广西国际商务职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车技术服务与营销(理工类,3年,11500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,9800元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 33 |
3 | 财税大数据应用(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
4 | 金融服务与管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
5 | 金融科技应用(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
6 | 保险实务(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
7 | 财富管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 37 |
8 | 证券实务(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
9 | 国际金融(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
10 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 49 |
11 | 大数据与会计(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
12 | 大数据与审计(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
13 | 会计信息管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
14 | 国际经济与贸易(理工类,3年,6400元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
15 | 国际商务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
16 | 关务与外贸服务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
17 | 工商企业管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
18 | 连锁经营与管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
19 | 商务管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
20 | 市场营销(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
21 | 市场营销(直播营销)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
22 | 跨境电子商务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 31 |
23 | 网络营销与直播电商(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
24 | 现代物流管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
25 | 旅游管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
26 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
27 | 智慧旅游技术应用(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
28 | 休闲服务与管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
29 | 融媒体技术与运营(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
30 | 商务英语(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
31 | 应用英语(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
32 | 应用外语(马来语)(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
33 | 应用泰语(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
34 | 应用越南语(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
35 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
36 | 现代文秘(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
37 | 国际邮轮乘务管理(理工类,3年,9200元/年,在南宁理市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
38 | 空中乘务(理工类,3年,10200元/年,在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160-175cm,男生身高170-185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
39 | 物联网应用技术(理工类,3年,6000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
40 | 计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
41 | 软件技术(理工类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
42 | 大数据技术(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
43 | 信息安全技术应用(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 38 |
44 | 动漫制作技术(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
45 | 电子商务(理工类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 44 |
46 | 产品艺术设计(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
47 | 电子竞技运动与管理(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
48 | 金融服务与管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
49 | 财富管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
50 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
51 | 国际商务(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
52 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
53 | 商务管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
54 | 市场营销(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
55 | 旅游管理(精准专项)(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
56 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
57 | 商务英语(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
58 | 应用英语(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
59 | 大数据技术(精准专项)(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
60 | 动漫制作技术(精准专项)(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
61 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
62 | 产品艺术设计(精准专项)(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
63 | 汽车技术服务与营销(文史类,3年,11500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
64 | 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,9800元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
65 | 财税大数据应用(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
66 | 金融服务与管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
67 | 金融科技应用(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
68 | 保险实务(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
69 | 财富管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
70 | 证券实务(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
71 | 国际金融(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 38 |
72 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 74 |
73 | 大数据与会计(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 66 |
74 | 大数据与审计(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 46 |
75 | 会计信息管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
76 | 国际经济与贸易(文史类,3年,6400元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
77 | 国际商务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
78 | 关务与外贸服务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
79 | 工商企业管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
80 | 连锁经营与管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
81 | 商务管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
82 | 市场营销(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 54 |
83 | 市场营销(直播营销)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
84 | 跨境电子商务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 47 |
85 | 网络营销与直播电商(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
86 | 现代物流管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 65 |
87 | 旅游管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 39 |
88 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
89 | 智慧旅游技术应用(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
90 | 休闲服务与管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
91 | 融媒体技术与运营(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
92 | 商务英语(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 72 |
93 | 应用英语(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
94 | 应用外语(马来语)(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
95 | 应用泰语(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
96 | 应用越南语(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
97 | 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
98 | 现代文秘(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
99 | 国际邮轮乘务管理(文史类,3年,9200元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
100 | 空中乘务(文史类,3年,10200元/年,在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160一175cm,男生身高170一185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
101 | 物联网应用技术(文史类,3年,6000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
102 | 计算机网络技术(文史类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
103 | 软件技术(文史类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
104 | 大数据技术(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
105 | 信息安全技术应用(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
106 | 动漫制作技术(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
107 | 电子商务(文史类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 66 |
108 | 产品艺术设计(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
109 | 电子竞技运动与管理(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
110 | 金融服务与管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
111 | 财富管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
112 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
113 | 国际商务(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
114 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
115 | 商务管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
116 | 市场营销(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
117 | 旅游管理(精准专项)(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
118 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
119 | 商务英语(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
120 | 应用英语(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
121 | 大数据技术(精准专项)(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
122 | 动漫制作技术(精准专项)(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
123 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
124 | 产品艺术设计(精准专项)(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
单招填报志愿时,2022广西国际商务职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西国际商务职业技术学院2017-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
学校2021年广西区内各批次各专业录取分数线
专业/批次 | 单招 |
保险实务 | 156 |
财富管理 | 104 |
财税大数据应用 | |
产品艺术设计 | 106 |
大数据技术 | 100 |
大数据与财务管理 | 116 |
大数据与会计 | 112 |
大数据与会计(中外合作办学) | |
大数据与审计 | 106 |
电子竞技运动与管理 | 116 |
电子商务 | |
动漫制作技术 | 104 |
工商企业管理 | 120 |
关务与外贸服务 | |
国际金融 | 106 |
国际经济与贸易 | 121 |
国际商务 | 125 |
国际邮轮乘务管理 | 100 |
会计信息管理 | |
计算机网络技术 | 106 |
计算机网络技术(阿里云安全方向) | 104 |
金融服务与管理 | 100 |
金融科技应用 | 111 |
酒店管理与数字化运营 | 104 |
空中乘务 | 104 |
跨境电子商务 | 115 |
连锁经营与管理 | 115 |
旅游管理 | 105 |
汽车技术服务与营销 | 104 |
软件技术 | 100 |
软件技术(阿里云计算方向) | 111 |
商务管理 | 110 |
商务英语 | 149 |
市场营销 | 107 |
网络营销与直播电商 | 108 |
现代文秘 | |
现代物流管理 | 106 |
休闲服务与管理 | 130 |
婴幼儿托育服务与管理 | |
应用泰语 | 122 |
应用英语 | 122 |
应用越南语 | 159 |
证券实务 | 144 |
智慧健康养老服务与管理 | 169 |
中小企业创业与经营 | 105 |
近四年我院各考试类型录取分数线 | |||||
批次/ | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 备注 |
单招 | 172 | 217 | 190 | 按高中学业水平考试(语、数、英)总成绩从高到低进行录取。 |
2022安徽国际商务职业学院分类考试录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)分类考试填报志愿时,2022安徽国际商务职业学院分类考试录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的安徽国际商务职业学院2022年分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022安徽国际商务职业学院分类考试录取分数线2022年分类考试招生我
广西英华国际航空职业学院2023年3+2五年制大专录取分数线,好不好很多人广西英华国际航空职业学院不是很了解,所以在选择就读时都会有一些顾虑。随着社会不断地发展中,现今要生存就要有一门手艺,所以很多初中毕业的学生纷纷选择了广西英华国际航空职业学院,很多人对广西英华国际航空职业学院的了解不够,所以一直也在犹豫。下面老师来带大家了解下广西英华国际航空职业学院2023年3+2五年制大专录取分数线:一
陕西国际商贸学院附属中职校2023年招生录取分数线学校的录取分数线;但是无论是高中学校还是职业学校,或者是学校都是有招生要求的,都会有最低分数录取线并不是毫无要求。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,虽然现在很多职业学校可以面试报名,下面介绍一下咸阳普高最低录取分数线。咸阳普高录取分数线地区最低普高录取分数线 咸阳511陕西国际商贸
一、广西国际商务职业技术学院联系电话广西国际商务职业技术学院联系电话:0771-3241618二、广西国际商务职业技术学院简介广西国际商务职业技术学院是一所以培养适应现代商务事业发展需要的国际化应用人才为宗旨的国家公办全日制高等职业院校,是广西商务行业经理人才的摇篮。学校前身为创建于1965年的广西外贸半工半读学校,1978年命名为广西对外贸易学校,1984年更名为广西对外经济贸易学校,200
上海应用技术学院泰尔弗国际商学院五年制大专2023年招生分数线上海应用技术学院泰尔弗国际商学院五年制大专五年制高职分数线不同地区,不同的院校录取分数线不同,一般在300分到500分左右。我校分数线可咨询招生老师1、上海应用技术学院泰尔弗国际商学院五年制大专联系谁联系电话:见右侧在线客服处2、五年制大专介绍五年制大专国家承认。五年制高职,一般有两种说法,一是中高职三二分段制(三二连读制);二是五
广西国际商务职业技术学院简介广西国际商务职业技术学院是一所以培养适应现代商务事业发展需要的国际化应用人才为宗旨的国家公办全日制高等院校,是培养广西商务行业经理人才的摇篮。学院隶属于广西壮族自治区商务厅,前身是创建于1965年的广西对外经济贸易学校,2002年升格为高等职业学院,更名为广西国际商务职业技术学院。在50年的办学历程中,我院先后荣获全国精神文明建设工作先进单位,教育部高职高专人才培养
2023浙江国际海运职业技术学院高职提前招生人数及专业2023浙江国际海运职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,浙江国际海运职业技术学院2023年高职提前招生计划数为235人,航海技术专业招生计划20人,轮机工程技术专业招生计划20人。2023浙江国际海运职业技术学院高职提前招生的招生计划2023年高职提前招生计划数为235人。专业名称招生计划学制学费标准(元/年/生)学习地点普高招生小
广西国际商务职业技术学院简介广西国际商务职业技术学院是一所以培养适应现代商务事业发展需要的国际化应用人才为宗旨的国家公办全日制高等院校,是培养广西商务行业经理人才的摇篮。学院隶属于广西壮族自治区商务厅,前身是创建于1965年的广西对外经济贸易学校,2002年升格为高等职业学院,更名为广西国际商务职业技术学院。在50年的办学历程中,我院先后荣获全国精神文明建设工作先进单位,教育部高职高专人才培养
2025-01-15 20:09:48
2024-03-02 04:15:34
2024-02-23 12:02:50
2023-08-05 16:12:08
2024-12-18 08:08:21
2024-09-07 04:06:00